| Dodavatel | |
|
|
TADY
TADY
IČ: 05222851 DIČ: CZ05222851 Mobil: +420604224786 E-mail: info@cstesting.cz www.cstesting.cz |
| SWIFT: | BACKSQY | |
| IBAN: | CZ0281 299271 1Z7171 19221 | |
| Číslo účtu: | 43-14823822 / 2700 | |
| Datum vystavení: | 13.10.2022 |
| Datum splatnosti: | 27.10.2022 |
| Datum uskutečnění plnění: | 13.10.2022 |
| Forma úhrady: | dobírkou |
| Variabilní symbol: | 2218108219 |
| Konstantní symbol: | 0308 |
| Objednávka č.: 1665655578 | ze dne: 13.10.2022 |
| Odběratel | IČ: DIČ |
07704321 CZ07704321 |
|
Millennio s.r.o. Vladislav Doležal Baarova 49/3 460 01 Liberec |
||
| Konečný příjemce: |
|
Millennio s.r.o., vladislav-dolezal@seznam.cz 777766642 Vladislav Doležal, Baarova 49/3 460 01 Liberec |
| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Faktura za test: | |||||||
| 0705001:Fire Test - Marhe | 2 000 ks | 0,4324 | 864,80 | 21% | 181,61 | 1046,41 | |
| 0705001:Fire Test - Marhe | 2 000 ks | 0,4324 | 864,80 | 21% | 181,61 | 1046,41 | |
| 0705001:Fire Test - Marhe | 2 000 ks | 0,4324 | 864,80 | 21% | 181,61 | 1046,41 | |
| Součet položek | 8 587,21 | 1 860,21 | 10 718,21 | ||||
| Zaokrouhlení | 0,03 | ||||||
| CELKEM K ÚHRADĚ | 10 719,00 | ||||||
| Vystavil: | Pavla Máchová | ||||||
| skladostrava@cztesting.cz | |||||||
|
Daň odvede zákazník |
| Rekapitulace DPH v Kč: | Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč | |
| 0,03 | 0% | ||||
| 0,00 | 10% | ||||
| 0,00 | 10% | ||||
| 8 858,66 | 21% | 1 860,31 | 10 718,97 |